Primeira leitura executiva gerada a partir da base histórica de sell-in tratada em Python/Pandas.
105.040
R$ 9.676.939,21
15
187
6
| executivo | caixas | clientes | skus |
|---|---|---|---|
| Wesley Araujo | 37402 | 1 | 113 |
| Andre Sena | 27781 | 3 | 135 |
| Vicente Junior | 11444 | 5 | 137 |
| Pablo Ribeiro | 10420 | 4 | 59 |
| Cristhian Oliveira | 9401 | 1 | 129 |
| Wellington Ribeiro | 8592 | 1 | 87 |
| cliente | grupo_cliente | caixas | skus |
|---|---|---|---|
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP.P 1 | 25497 | 104 |
| ATACADAO DIA A DIA S.A | ATACADAO DIA A DIA | 19554 | 84 |
| TROIA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE | TROIA DISTRIBUICAO | 8592 | 87 |
| RIO VERMELHO DISTRIBUICAO | RIO VERMELHO DISTRA DE ALIM | 6658 | 27 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP MS | 6284 | 31 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP PA | 5621 | 50 |
| SANTA THEREZINHA ATACADISTA | STO.ATAC.DISTR.PROD.ALIM. | 5030 | 65 |
| DAC DISTRIBUIDORA LTDA | DAC DISTRIBUIDORA | 4509 | 71 |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | COMPER MT | 4121 | 112 |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | COMPER DF | 3676 | 57 |
| sku | descricao | marca | categoria | segmento | caixas | clientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21620 | VEJA,BR,MULTI-USO 12X750 | Veja | Veja | Veja VMU | 11314 | 10 |
| 3024259 | VEJA,BR,PR 3VMU 50% DESC 3UN | Veja | Veja | Veja VMU | 11304 | 2 |
| 21010 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 5852 | 6 |
| 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 4699 | 10 |
| 3334965 | VEJA,BR,VPS SER BRA 6X2L | Veja | Veja | Veja VPS | 3414 | 8 |
| 3051596 | VEJA,BR,VJA VMU CAMP 500 10%D | Veja | Veja | Veja VMU | 3278 | 9 |
| 3051595 | VEJA,BR,VJA VMU FLOR 500 10%D | Veja | Veja | Veja VMU | 3213 | 10 |
| 3051594 | VEJA,BR,VJA VMU LAV 500 10%D | Veja | Veja | Veja VMU | 2834 | 10 |
| 3051692 | VEJA,BR,VJA VLP CLORO 1L 20%D | Veja | Veja | Veja VLP | 2584 | 10 |
| 3331182 | VEJA,BR,VPS BUQ CER 6X2L | Veja | Veja | Veja VPS | 2160 | 8 |
| 8187522 | VANSH,BR,PROMO VANISH 1,5L | Vanish | Vanish | Vanish Liquid | 1986 | 4 |
| 3051693 | VEJA,BR,VJA VLP ORIG 1LT 20%D | Veja | Veja | Veja VLP | 1937 | 12 |
| 3331184 | VEJA,BR,VPS BAN CHR 6X2L | Veja | Veja | Veja VPS | 1730 | 9 |
| 04043 | VANSH,BR,WHITE | Vanish | Vanish | Vanish Liquid | 1506 | 6 |
| 8193593 | VEJA,BR,PR VEJA COZ SQ 24X500 | Veja | Veja | Veja Kitchen | 1150 | 8 |
Esta análise identifica clientes/SKUs que tinham histórico de compra nos últimos 6 meses e apresentaram queda em Abril/2026.
| cliente | grupo_cliente | sku | descricao | marca | categoria | segmento | media_6m_caixas | total_6m_caixas | meses_com_compra | caixas_mes_atual | gap_vs_media_6m | queda_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA COMERCIO ATACADISTA | DIA DIA ATACADOS EIRELE | 21010 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 8025.333333 | 24076 | 3 | 0.0 | 8025.333333 | 1.000000 |
| REDE BRASIL DISTRIBUICAO | REDE BRASIL DISTRIB.LOGIST. | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 7839.000000 | 31356 | 4 | 288.0 | 7551.000000 | 0.963261 |
| IRMAOS DOMINGOS LTDA | IRMÃOS DOMINGOS LTDA | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 3636.000000 | 7272 | 2 | 180.0 | 3456.000000 | 0.950495 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP.P 1 | 3024259 | VEJA,BR,PR 3VMU 50% DESC 3UN | Veja | Veja | Veja VMU | 6778.166667 | 40669 | 6 | 3528.0 | 3250.166667 | 0.479505 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP.P 1 | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 2620.800000 | 13104 | 5 | 0.0 | 2620.800000 | 1.000000 |
| RIO VERMELHO DISTRIBUICAO | RIO VERMELHO DISTRA DE ALIM | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 3411.600000 | 17058 | 5 | 1036.0 | 2375.600000 | 0.696330 |
| TROIA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE | TROIA DISTRIBUICAO | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 2053.333333 | 6160 | 3 | 0.0 | 2053.333333 | 1.000000 |
| DVA COMERCIO ATACADISTA | DIA DIA ATACADOS EIRELE | 21620 | VEJA,BR,MULTI-USO 12X750 | Veja | Veja | Veja VMU | 1638.000000 | 3276 | 2 | 0.0 | 1638.000000 | 1.000000 |
| TROIA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE | TROIA DISTRIBUICAO | 21620 | VEJA,BR,MULTI-USO 12X750 | Veja | Veja | Veja VMU | 1897.500000 | 7590 | 4 | 312.0 | 1585.500000 | 0.835573 |
| DAC DISTRIBUIDORA LTDA | DAC DISTRIBUIDORA | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 2049.000000 | 6147 | 3 | 540.0 | 1509.000000 | 0.736457 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP.P 1 | 3153272 | VANSH,BR,VAN PROMO 1,2L 3X2400 | Vanish | Vanish | Vanish Liquid | 1332.000000 | 6660 | 5 | 0.0 | 1332.000000 | 1.000000 |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | FORT MS | 21620 | VEJA,BR,MULTI-USO 12X750 | Veja | Veja | Veja VMU | 1214.750000 | 4859 | 4 | 0.0 | 1214.750000 | 1.000000 |
| ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ABV COM.ALIM.LTDA. | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 1081.000000 | 2162 | 2 | 0.0 | 1081.000000 | 1.000000 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP.P 1 | 3323667 | VANSH,BR,POWD PINK 12X450GM BR | Vanish | Vanish | Vanish Powder | 986.666667 | 2960 | 3 | 0.0 | 986.666667 | 1.000000 |
| ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ABV COM.ALIM.LTDA. | 21620 | VEJA,BR,MULTI-USO 12X750 | Veja | Veja | Veja VMU | 958.666667 | 2876 | 3 | 0.0 | 958.666667 | 1.000000 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP.P 1 | 22829 | VEJA,BR,PERF FLOR 6X2000ML | Veja | Veja | Veja VPS Diluídos | 877.500000 | 1755 | 2 | 0.0 | 877.500000 | 1.000000 |
| A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA. | ASEDISTRIB LTDA | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 1877.500000 | 7510 | 4 | 1000.0 | 877.500000 | 0.467377 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP MS | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 816.000000 | 2448 | 3 | 0.0 | 816.000000 | 1.000000 |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | FORT MS | 8193582 | VEJA,BR,MULTI-USO 24X500 | Veja | Veja | Veja VMU | 796.250000 | 3185 | 4 | 0.0 | 796.250000 | 1.000000 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | JC DISTRIB.LOG.EXP.P 1 | 04040 | VANSH,BR,WHITE | Vanish | Vanish | Vanish Liquid | 773.333333 | 4640 | 6 | 0.0 | 773.333333 | 1.000000 |
Este dashboard representa o primeiro bloco funcional do Cérebro Comercial Nodus. A base bruta de sell-in foi tratada, consolidada e transformada em leitura executiva.
O próximo passo é cruzar este histórico com estoque, sell-out e dados de mercado para gerar recomendações de ação em caixas.